| Numer garażu | Poziom | Status | Cena miejsca | Sprawdź |
|---|---|---|---|---|
| G1-1 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-2 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-3 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-4 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-5 | G1 | sprzedane | 70,000.00 zł |
|
| G1-6 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-7 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-8 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-9 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-10 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-11 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-12 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-13 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-14 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-15 | G1 | sprzedane | 70,000.00 zł |
|
| G1-16 | G1 | sprzedane | 70,000.00 zł |
|
| G1-17 | G1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| G1-18 | G1 | sprzedane | 70,000.00 zł |
|
| G1-19 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-20 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-21 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-22 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-23 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-24 | G1 | sprzedane | 70,000.00 zł |
|
| G1-25 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-26 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-27 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-28 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| G1-29 | G1 | sprzedane | 70,000.00 zł |
|
| G1-30 | G1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
Numer mieszkania
Metraż
Piętro
Liczba pokoi
Status
Cena mieszkania
Cena garażu
Cena całkowita
Sprawdź
Zobacz mieszkanie
M144
125.50 m2
15
4
zarezerwowane
2,510,000.00 zł
(20000.00 zł/m2)
140,000.00 zł
2,650,000.00 zł
Numer:
M144
| Metraż:
125.50 m2
| Piętro:
15
Liczba pokoi:
4
| Status:
zarezerwowane
Cena za metr:
20000.00 zł
Cena mieszkania:
2,510,000.00 zł
Cena garażu:
140,000.00 zł
Cena całkowita:
2,650,000.00 zł
M147
125.98 m2
15
4
zarezerwowane
2,519,600.00 zł
(20000.00 zł/m2)
140,000.00 zł
2,659,600.00 zł
Numer:
M147
| Metraż:
125.98 m2
| Piętro:
15
Liczba pokoi:
4
| Status:
zarezerwowane
Cena za metr:
20000.00 zł
Cena mieszkania:
2,519,600.00 zł
Cena garażu:
140,000.00 zł
Cena całkowita:
2,659,600.00 zł
M214
129.35 m2
15
4
zarezerwowane
2,845,700.00 zł
(22000.00 zł/m2)
140,000.00 zł
2,985,700.00 zł
Numer:
M214
| Metraż:
129.35 m2
| Piętro:
15
Liczba pokoi:
4
| Status:
zarezerwowane
Cena za metr:
22000.00 zł
Cena mieszkania:
2,845,700.00 zł
Cena garażu:
140,000.00 zł
Cena całkowita:
2,985,700.00 zł