| Numer garażu | Poziom | Status | Cena miejsca | Sprawdź |
|---|---|---|---|---|
| M1-18 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-19 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-20 | M1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| M1-21 | M1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| M1-22 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-23 | M1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| M1-24 | M1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| M1-25 | M1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| M1-26 | M1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| M1-27 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-28 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-29 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-30 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-31 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-32 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-33 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-34 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-35 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-36 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-37 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-38 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-39 | M1 | wolne | 70,000.00 zł |
|
| M1-40 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-41 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-42 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-43 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-44 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-45 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-46 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
| M1-47 | M1 | zarezerwowane | 70,000.00 zł |
|
Numer mieszkania
Metraż
Piętro
Liczba pokoi
Status
Cena mieszkania
Cena garażu
Cena całkowita
Sprawdź
Zobacz mieszkanie
M211
56.23 m2
14
3
zarezerwowane
910,926.00 zł
(16200.00 zł/m2)
70,000.00 zł
980,926.00 zł
Numer:
M211
| Metraż:
56.23 m2
| Piętro:
14
Liczba pokoi:
3
| Status:
zarezerwowane
Cena za metr:
16200.00 zł
Cena mieszkania:
910,926.00 zł
Cena garażu:
70,000.00 zł
Cena całkowita:
980,926.00 zł
M212
43.05 m2
14
2
zarezerwowane
598,395.00 zł
(13900.00 zł/m2)
70,000.00 zł
668,395.00 zł
Numer:
M212
| Metraż:
43.05 m2
| Piętro:
14
Liczba pokoi:
2
| Status:
zarezerwowane
Cena za metr:
13900.00 zł
Cena mieszkania:
598,395.00 zł
Cena garażu:
70,000.00 zł
Cena całkowita:
668,395.00 zł
M213
100.91 m2
15
3
zarezerwowane
2,018,200.00 zł
(20000.00 zł/m2)
140,000.00 zł
2,158,200.00 zł
Numer:
M213
| Metraż:
100.91 m2
| Piętro:
15
Liczba pokoi:
3
| Status:
zarezerwowane
Cena za metr:
20000.00 zł
Cena mieszkania:
2,018,200.00 zł
Cena garażu:
140,000.00 zł
Cena całkowita:
2,158,200.00 zł
M214
129.35 m2
15
4
zarezerwowane
2,845,700.00 zł
(22000.00 zł/m2)
140,000.00 zł
2,985,700.00 zł
Numer:
M214
| Metraż:
129.35 m2
| Piętro:
15
Liczba pokoi:
4
| Status:
zarezerwowane
Cena za metr:
22000.00 zł
Cena mieszkania:
2,845,700.00 zł
Cena garażu:
140,000.00 zł
Cena całkowita:
2,985,700.00 zł